Szűrőcsomagok az egészségmegőrzésért és a korai betegség felismeréséért
A komplex szűrések célja a tünet- és panaszmentes szervezet rendszeres vizsgálata, hogy időben felfedezhessük a lappangó betegségeket. A korai felfedezéssel sokkal nagyobb eséllyel és jobb hatékonysággal gyógyíthatók a betegségek. Tünet- és panaszmentesen is érdemes rendszeres egészségügyi szűrésre járni, különösen, ha a családban előfordultak krónikus betegségek.
Csomagok összehasonlítása: |
S Alap szűrőcsomag |
M Bővített szűrőcsomag |
L Komplex szűrőcsomag |
XL Exkluzív szűrőcsomag |
||||
|
Női | Férfi | Női | Férfi | Női | Férfi | Női | Férfi |
Elhízás, testtömeg-összetétel vizsgálata (BMI-index) | ||||||||
Szív- és érrendszeri kockázatelemzés - SCORE érték meghatározása | ||||||||
Fizikális belgyógyászati (kardiológiai) vizsgálat | ||||||||
Vérnyomásmérés - mindkét karon | ||||||||
Nyugalmi 12 elvezetéses EKG-vizsgálat | ||||||||
Szívultrahang-vizsgálat | ||||||||
Boka-kar index vizsgálat | ||||||||
Széles körű laborvizsgálat (nagyrutin) | ||||||||
Hasi és kismedencei ultrahangvizsgálat | ||||||||
Pajzsmirigy ultrahangvizsgálat | - | - | ||||||
Ultrahangos csontsűrűség-vizsgálat sarokcsontból | ||||||||
Bőrgyógyászati szűrővizsgálat, anyajegy- és melanómaszűréssel | - | - | ||||||
Gasztroenterológiai szűrővizsgálat | - | - | ||||||
Műszeres hallásvizsgálat | - | - | ||||||
Szemészeti szakorvosi szűrővizsgálat | - | - | ||||||
D-vitamin szint meghatározása vérből | - | - | - | |||||
Terheléses EKG vizsgálat | - | - | - | - | ||||
Nyaki verőerek (arteria carotis, a.vertebralis) ultrahangos vizsgálata | - | |||||||
Prosztata specifikus antigén (PSA) vizsgálat - 40 felett | - | - | - | - | - | |||
Mellkasröntgen - 2 irányú | - | - | ||||||
Fül-orr-gégészeti szakorvosi szűrővizsgálat | - | - | ||||||
Urológiai szakorvosi szűrővizsgálat | - | - | - | - | ||||
Nőgyógyászati szakorvosi szűrővizsgálat + ultrahang + cytologia | - | - | - | - | - | |||
Emlődiagnosztikai csomag (életkor szerint) | - | - | - | - | - | - | ||
Reumatológiai szakorvosi szűrővizsgálat | - | - | - | - | ||||
Dietetikai konzultáció, táplálkozási és életvezetési tanácsadás | - | - | - | - | - | - | ||
Neurológiai szakorvosi szűrővizsgálat | - | - | - | - | - | - | ||
Alapvető onkológiai tumormarker vizsgálata vérből | - | - | - | - | - | - | ||
M2-PK enzimes béldaganatszűrés - székletmintából | - | - | - | - | - | |||
HPV (Human Papilloma vírus) szűrés | - | - | - | - | - | - | ||
Írásos összefoglaló szakvélemény | ||||||||
+15 perces telefonos összefoglaló konzultáció | - | - | - | - | ||||
Kiemelt kapcsolattartó, VIP váró használata | ||||||||
Egyéni választás szerint: | - | 1 választható a csomagárban | 1 választható a csomagárban | 2 választható a csomagárban | ||||
További maximum 1 vizsgálat kedvezmény **
|
15%
|
20% |
25%
|
30% | ||||
129 000 Ft | 129 000 Ft | 186 000 Ft | 179 000 Ft | 299 000 Ft | 299 000 Ft | 389 000 Ft | 364 000 Ft | |
Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | |||||
Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
vizsgálat a csomag részeként
választható vizsgálat
** A kedvezmény kísérőre is átruházható és legfeljebb 3 hónapon belül szakorvosi vizsgálatra használható fel.
Érvényes 2024. január 1-től visszavonásig, és más kedvezménnyel nem összevonható!